2025-08-14

45t-EBT高阻抗电弧炉是在变压器一次侧串联一个带抽头的固定式电抗器,依靠电抗器电感限制电流变化的动态特性和较高的燃弧电压,从而实现电炉以较高的二次电压和较低的二次电流进行操作,并能保证长弧稳定燃烧;可采用更高功率的变压器,且提高了电效率,加快生产节奏,提高了生产效率,从而使电耗和电极消耗大大降低。
电弧炉的炉体倾动、炉盖升降、炉盖旋转、旋转锁定、电极升降、电极放松、水平支撑、EBT检修平台旋转等均为液压驱动,EBT出钢口开闭用手动,炉门开闭、炉顶加料闸板阀开闭、炉后加料闸板阀开闭均为气动。
①、旋转平台与倾动平台为一体的金属框架构件
②、管式水冷炉盖、炉壁、炉门
③、铜钢复合全水冷导电横臂
④、偏心底出钢
⑤、第四孔加辅料,第五孔排烟
⑥、高压电气开关设备和变压器之间串联电抗器
炉盖升降旋转,炉顶加废钢。
名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
公称容量 | t | 45 | 可长期超载20% |
平均出钢量 | t | 40 | 炉内留钢5~15 t |
变压器额定容量 | KVA | 32000 | |
一次侧电压 | KV | 35 | |
二次侧电压 | V | 650~515~380 | 13级 |
二次额定电流 | KA | 35.874 | |
电抗器额定容量 | kvar | 7800 | |
炉壳内径 | mm | 4600 | |
熔池面直径 | mm | 3450 | |
熔池深度 | mm | 940 | |
电极直径 | mm | 450 | 超高功率电极 |
电极分布圆直径 | mm | 1050±20 | |
电极升降行程 | mm | 3500 | |
电极上升速度 | m/s | 9 | |
电极下降速度 | m/s | 6 | |
电极夹紧力 | KN | ~200 | |
电极松开距离 | mm | 22 | 最大值 |
出钢最大倾角 | ° | 20 | |
出渣最大倾角 | ° | 15 | |
出钢倾炉速度 | °/s | 1 | |
出钢回倾最大速度 | °/s | 3 | |
出渣倾炉速度 | °/s | 1 | |
炉盖旋转角度 | ° | 75 | |
炉盖旋转速度 | °/s | ~1.5 | |
炉盖提升高度 | mm | 400 | |
炉盖提升速度 | mm/min | ~15 | |
炉盖下降速度 | mm/min | ~15 | |
冷却水压力 | MPa | 0.4~0.6 | |
炉壁水冷面积 | m2 | 20.5 | 管式 |
炉盖水冷面积 | m2 | 17 | 管式 |
炉壁冷却水耗量 | m2/h | 220 | |
炉盖冷却水耗量 | m2/h | 160 | |
液压系统压力 | MPa | 12 | 介质 水-乙二醇 |
气动系统压力 | MPa | 0.4~0.6 |
输 入 侧 | 开关位置 | 输 出 侧 | ||
容量(KVA) | 电压(KV) | 电压(KV) | 电流(A) | |
32000 | 35 | 1 | 650 | 28432 |
2 | 627.5 | 29433 | ||
3 | 605 | 30538 | ||
4 | 582.5 | 31717 | ||
5 | 560 | 32991 | ||
6 | 537.5 | 34372 | ||
7 | 515 | 35874 | ||
30602 | 8 | 492.5 | ||
29204 | 9 | 470 | ||
27806 | 10 | 447.5 | ||
26408 | 11 | 425 | ||
25010 | 12 | 402.5 | ||
23612 | 13 | 380 | ||
电压(KV) | 35 | |||||
开关位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
容量(kvar) | 7800 | 6710 | 5965 | 4760 | 3900 | 0 |
上一页: 45T EBT电弧炉操作顺序
下一页: 矿热炉压力环的作用
最新产品
定制冶金机械设备系列:电弧炉、矿热炉、LF精炼炉、真空炉、感应炉、除尘系统、水处理设备等。提供最先进的设备集成服务,冶金设备可根据客户的不同需求进行定制,产能可根据客户要求进行调整。
电弧炉
矿热炉
LF精炼炉
VD/VOD真空精炼炉
感应炉
炉配件
导航
电子邮件: anna@srfurnace.com
电话: +86 159 2955 5868
WhatsApp: +86 159 2955 5868
地址:
陕西省西咸新区沣东自贸产业园一期5号楼D栋4层422室